HTML复习笔记
HTML复习笔记
时间过的真快,记忆也丢的真快。我已经忘记了前面学习的东西,知识越来越模糊,操作越来越生疏。放假前学的HTML的基础知识都忘记了,如果学习了一些知识如果不使用这些知识就会慢慢从脑海中消失。这段时间有空,赶紧起来复习一下。HTML基础知识。
HTML基础教程
HTML基础结构
1 |
|
HTML常用标签/元素
| 标签 | 描述 | 样例 |
|---|---|---|
| <title>……</title> | 整个网页的标题 | |
| <h1>……</h1> | 文本标题 | |
| <p>……</p> | 段落标签 | |
| <a>……</a> | HTML链接 | <a href=”This">http://www.w3school.com">This is a link</a> |
| <img> | HTML 图像 | <img src=”w3school.jpg” width=”104” height=”142” /> |
| <br /> | 空标签(换行) | |
| <html>……</html> | 定义HTML文档 | |
| <body>……</body> | 定义文档主体 | |
| <hr /> | 定义水平线 | |
| <!—-> | HTML注释 | |
| <u>……</u> | 下划线文本 | |
| <table>……</table> | 表格 | |
| <tr>……</tr> | 表格行 | |
| <td>……</td> | 表格列 | |
| <th>……</th> | 表格表头 | |
| <thead>……</thead> | 定义表格的页眉 | |
| <tbody>……</tbody> | 定义表格的主体 | |
| <tfoot>……</tfoot> | 定义表格的页脚 | |
| <ul>……</ul> | 定义无序列表 | |
| <li>……</li> | 定义列表项 | |
| <ol>……</ol> | 定义有序列表 | |
| <dl>……</dl> | 定义自定义列表 | |
| <dt>……</dt> | 定义自定义列表项 | |
| <dd>……</dd> | 定义定义的描述 | |
| <div>……</div> | 定义文档中的分区或节 | |
| <span>……</span> | 定义 span,用来组合文档中的行内元素 |
更多样式可见:HTML教程
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 梦想驿站!




